PDF chapter test TRY NOW
Methodical recommendation:
Textbook Questions
| Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு I | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். |
| 2. | சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு II | Other | medium | 3 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். |
| 3. | கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக I | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பவும். |
| 4. | கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக II | Other | medium | 3 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பவும். |
| 5. | சரியா, தவறா? தவறெனில் சரியானதை எழுதவும் | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியா (அ) தவறா எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் சரியாக எழுதவும். |
| 6. | சரியா, தவறா? தவறெனில் சரியானதை எழுதவும் II | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியா (அ) தவறா எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் சரியாக எழுதவும். |
| 7. | சரியா, தவறா? தவறெனில் சரியானதை எழுதவும் | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியா (அ) தவறா எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் சரியாக எழுதவும். |
| 8. | பொருத்துக | Other | medium | 5 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
| 9. | ஒப்புமை | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
| 10. | ஒப்புமை | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
| 11. | மிகக் குறுகிய விடை தருக I | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
| 12. | மிகக் குறுகிய விடை தருக II | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
| 13. | மிகக் குறுகிய விடை தருக III | Other | medium | 3 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
| 14. | குறுகிய விடை தருக I | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
| 15. | குறுகிய விடை தருக II | Other | medium | 3 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
| 16. | விரிவான விடை தருக I | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
| 17. | விரிவான விடை தருக II | Other | medium | 3 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
| 18. | பின்வரும் வினாக்களுக்குப் பதில் தருக I | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
| 19. | பின்வரும் வினாக்களுக்குப் பதில் தருக II | Other | medium | 3 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
| 20. | உயர் சிந்தனை வினா I | Other | medium | 3 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
| 21. | உயர் சிந்தனை வினா II | Other | medium | 3 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
| 22. | கூற்றும், காரணமும் I | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
| 23. | செயல்பாடு I | Other | medium | 5 m. | இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில வகை உணவுப் பொருள்களில், அவற்றின் மூலப்பொருள்கள் மற்றும் ஆதாரத்தினை கண்டுபிடிக்கவும். |
| 24. | செயல்பாடு II | Other | medium | 0 m. | இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள சோதனையின் மூலம் நீங்கள் முட்டை பழையதா புதியதா எனக் கண்டுபிடிக்கலாம். |
| 25. | செயல்பாடு III | Other | medium | 0 m. | இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பல சோதனையின் மூலம் நல்ல தேனை எப்படிக் கண்டுப்பிடிப்பது போன்ற விஷயங்களை அனைவரும் அறிந்து கொள்ளலாம். |
Periodic assessments
| Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | வீட்டுப்பாடம் I | 00:15:00 | medium | 7 m. | |
| 2. | வீட்டுப்பாடம் II | 00:15:00 | medium | 6 m. | |
| 3. | திருப்புதல் தேர்வு I | 00:15:00 | medium | 8 m. | |
| 4. | திருப்புதல் தேர்வு II | 00:15:00 | medium | 10 m. | |
| 5. | திருப்புதல் தேர்வு III | 00:15:00 | medium | 7 m. | |
| 6. | திருப்புதல் தேர்வு IV | 00:15:00 | medium | 8 m. | |
| 7. | திருப்புதல் தேர்வு V | 00:15:00 | medium | 7 m. | |
| 8. | திருப்புதல் தேர்வு VI | 00:15:00 | medium | 11 m. | |
| 9. | திருப்புதல் தேர்வு VII | 00:15:00 | medium | 6 m. |
