
PUMPA - SMART LEARNING
எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்
Book Free DemoMethodical recommendation:
Textbook Questions
| Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | சரியான விடையைத் தேர்ந்தேடு I | Other | easy | 4 m. | சரியான விடையைத் தேர்ந்தேடு |
| 2. | சரியான விடையைத் தேர்ந்தேடு II | Other | easy | 3 m. | சரியான விடையைத் தேர்ந்தேடு |
| 3. | கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக | Other | easy | 5 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாவுக்கு ஏற்ற சாியான விடையைப் பொருத்தும் பயிற்சி. |
| 4. | சரியா அல்லது தவறா என எழுதுக. தவறான வாக்கியத்தைத் திருத்தி எழுதுக I | Other | easy | 3 m. | கொடுக்கப்பட்ட வாக்கியம் தவறாக இருந்தால் அதை திருத்தி மாற்றும் பயிற்சி. |
| 5. | சரியா அல்லது தவறா என எழுதுக. தவறான வாக்கியத்தைத் திருத்தி எழுதுக II | Other | easy | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வாக்கியம் தவறாக இருந்தால் அதை திருத்தி மாற்றும் பயிற்சி. |
| 6. | பொருத்துக | Other | medium | 5 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையளிக்கும் பயிற்சி. |
| 7. | மிகச் சுருக்கமாக விடையளி I | Other | medium | 4.5 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு மிகச் சுருக்கமாக விடையளிக்கும் பயிற்சி. |
| 8. | மிகச் சுருக்கமாக விடையளி II | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு மிகச் சுருக்கமாக விடையளிக்கும் பயிற்சி. |
| 9. | மிகச் சுருக்கமாக விடையளி III | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு மிகச் சுருக்கமாக விடையளிக்கும் பயிற்சி. |
| 10. | சுருக்கமாக விடையளி I | Other | medium | 3.3 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளிக்கும் பயிற்சி. |
| 11. | சுருக்கமாக விடையளி II | Other | medium | 2.5 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளிக்கும் பயிற்சி. |
| 12. | விரிவாக விடையளி I | Other | hard | 0 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விரிவாக விடையளிக்கும் பயிற்சி. |
| 13. | விரிவாக விடையளி II | Other | hard | 3.8 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விரிவாக விடையளிக்கும் பயிற்சி. |
| 14. | விரிவாக விடையளி III | Other | hard | 2.5 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விரிவாக விடையளிக்கும் பயிற்சி. |
| 15. | விரிவாக விடையளி IV | Other | hard | 5 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விரிவாக விடையளிக்கும் பயிற்சி. |
| 16. | விரிவாக விடையளி V | Other | hard | 5 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விரிவாக விடையளிக்கும் பயிற்சி. |
| 17. | உயர்சிந்தனை வினாக்கள் I | Other | hard | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட உயர்சிந்தனை வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் பயிற்சி. |
| 18. | உயர்சிந்தனை வினாக்கள் II | Other | hard | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட உயர்சிந்தனை வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் பயிற்சி. |
| 19. | மதிப்பு சார் வினாக்கள் I | Other | hard | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பு சார் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் பயிற்சி. |
| 20. | மதிப்பு சார் வினாக்கள் II | Other | hard | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பு சார் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் பயிற்சி. |
| 21. | மதிப்பு சார் வினாக்கள் III | Other | hard | 3 m. | கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பு சார் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் பயிற்சி. |
Periodic assessments
| Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | வீட்டுப் படம் 1 | 00:15:00 | easy | 12 m. | |
| 2. | வீட்டுப் படம் 2 | 00:15:00 | medium | 10 m. | |
| 3. | வீட்டுப் படம் 3 | 00:20:00 | medium | 9.5 m. | |
| 4. | திருப்புதல் தேர்வு 1 | 00:25:00 | hard | 5.8 m. | |
| 5. | திருப்புதல் தேர்வு 2 | 00:30:00 | hard | 6.3 m. | |
| 6. | திருப்புதல் தேர்வு 3 | 00:30:00 | hard | 10 m. | |
| 7. | திருப்புதல் தேர்வு 4 | 00:30:00 | hard | 8 m. | |
| 8. | திருப்புதல் தேர்வு 5 | 00:30:00 | hard | 12 m. |